제조사 | QS LASERS UAB |
---|---|
가격 | TBD |
문의 | 정세웅책임/기술, 권석부장/영업 (T.02-3461-1103) |
Features | Applications |
|
|
Model |
|
MPL15100-DP | |
Pulse energy |
|
1064 nm | 0.5 mJ |
532 nm | 0.25 mJ |
355 nm | 0.15 mJ |
266 nm | 0.05 mJ |
Pulse to pulse energy stability (RMS) |
|
1064 nm | < 0.5 % 2) |
532 nm | < 2.5 % 2) |
355 nm | < 3.5 % 2) |
266 nm | < 5.0 % 2) |
Typical pulse duration | < 700 ps 3) |
Power drift | ± 3.0 % 4) |
Pulse repetition rate 5) | 1 – 100 Hz |
Beam spatial profile | Close to Gaussian |
Beam divergence 6) | < 4 mrad |
Polarization | Linear, horizontal at 1064 nm |
Spectral Linewidth | SLM |
Beam pointing stability 7) | < 50 µrad |
Typical beam diameter 8) | 1.2 mm |
Optical jitter | < 0.5 ns 9) |
Dimensions | |
Laser head (W×L×H) | 168 × 252 × 82 mm |
Controller unit (W×L×H) | 257 × 271 × 153 mm |
Cable cord length | 1 m |
Operating requirements | |
Cooling requirements | air cooled |
Ambient temperature | 15 – 30 ºC |
Relative humidity | 10 – 80 % (non-condensing) |
Mains voltage | 100 – 240 VAC, single phase, 50 – 60 Hz |
Power consumption | < 10 W |
1. Due to continuous improvements all specifications are subject to change. Unless stated otherwise all specifications are measured at 1064 nm.
2. Averaged from 60 seconds time interval.
3. FWHM level at 1064 nm. Shorter pulse duration (< 350 ps) is available by request. Please inquire for detailed specifications.
4. Over 8-hour period after max 5 minutes of warm-up when ambient temperature variation is less than ±2 °C.
5. Factory-set pulse repetition rate is fixed at max repetition rate. Higher repetition rates are available, please inquire for details.
6. Full angle measured at the 1/e2 level.
7. RMS value measured from 1000 shots.
8. Beam diameter is measured 20 cm from laser output at the 1/e2 level.
9. In respect to Q-switch triggering rising edge pulse.
Typical beam intensity profile (20 cm from laser output) of MPL15100 series lasers: